M2 65 lb M2 Galvanized Steel Anchors (MTS-M2GV8)

| M2 MODEL DIMENSIONS (IMPERIAL) INCHES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
| 8 lbs | 20 | 12 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 
| 13 lbs | 23 | 14 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 4 | 
| 17 lbs | 26 | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 18 | 13 | 3 | 4 | 
| 25 lbs | 29 | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 20 | 14 | 4 | 5 | 
| 35 lbs | 32 | 19 | 19 | 8 | 10 | 2 | 1 | 22 | 16 | 4 | 5 | 
| 45 lbs | 35 | 21 | 20 | 9 | 11 | 2 | 1 | 24 | 17 | 4 | 5 | 
| 55 lbs | 37 | 23 | 22 | 10 | 11 | 2 | 1 | 26 | 18 | 5 | 6 | 
| 65 lbs | 39 | 24 | 23 | 10 | 12 | 2 | 1 | 27 | 19 | 5 | 6 | 
| 85 lbs | 43 | 27 | 25 | 11 | 13 | 2 | 1 | 30 | 21 | 5 | 7 | 
| 105 lbs | 46 | 28 | 27 | 12 | 14 | 2 | 1 | 31 | 22 | 6 | 7 | 
| 125 lbs | 50 | 31 | 29 | 13 | 15 | 2 | 1 | 34 | 24 | 6 | 8 | 
| 155 lbs | 52 | 32 | 31 | 14 | 16 | 3 | 1 | 36 | 26 | 7 | 8 | 
| 175 lbs | 55 | 34 | 33 | 14 | 17 | 3 | 1 | 38 | 27 | 7 | 9 | 
 
           
                         
           
           
                 
             
                 
             
             
             
            